Trainer
Trainer
Zeitraum |
Trainer |
Erfolge |
1945 – 1947 | Rackl | |
1947 – 1950 | Wittmann | |
1950 – 1951 | Rackl | |
1951 – 1959 | Urbas | 1956: 1. B-Klassenaufstieg |
1962 – 1963 | Becker H. | |
1963 – 1965 | Beck | 1964: 2. B-Klassenaufstieg |
1966 – 1967 | Schweller / Freisinger | |
1967 – 1968 | Seehütter | |
1968 – 1969 | Haid | |
1969 – 1970 | Da Pozzo | |
1971 – 1973 | Haarhaus | 1973: 3. B-Klassenaufstieg |
1973 – 1975 | Lindner | |
1975 – 1979 | Mayerhofer G. | |
1979 – 1980 | Mayerhofer G. / Hilger J. | |
1980 – 1981 | Hilger J. | |
1981 – 1982 | Völkl | |
1982 – 1983 | Glossner | 1983: 4. B-Klassenaufstieg |
1983 – 1984 | Haarhaus | |
1984 – 1987 | Beck | |
1987 – 1988 | Schmidt M. / Neumayer | |
1988 – 1990 | Neumayer Max | 1990: Vizemeister B-Klasse |
1990 – 1991 | Ostermeier | |
1991 – 1992 | Fischer / Neumayer | 1992: Vizemeister B-Klasse |
1992 – 1993 | Neumayer Max | 1993: 5. B-Klassenaufstieg |
1993 – 1999 | Schermbach K.H. | 1994: 1. A-Klassenaufstieg |
1999 – 2000 | Pfeffer / Neumayer | |
2000 – 2005 | Mele Giuseppe | 2005: 2. Kreisligaaufstieg / A-Klassenaufstieg |
2005 – 2006 | Hilger Martin | |
2006 – 2007 | Bachhuber/Scharlach M. |
|
2007 – 2008
seit 2009 |
Müller Ottmar
Mele Giovanni |
2010: 3. Kreisligaaufstieg / A-Klassenaufstieg |